Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES POUR ROBES FEMME
REMARQUE : Ce tableau des tailles est général. Veuillez consulter la page du produit pour connaître les mesures exactes.
| Étiquette de taille | Taille UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (variable) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 57 | 81 | Variable |
| XS | 34 | 80 | 61 | 85 | Variable |
| S | 36 | 84 | 65 | 89 | Variable |
| M | 38 | 89 | 70 | 94 | Variable |
| L | 40 | 94 | 75 | 99 | Variable |
| XL | 42 | 99 | 80 | 104 | Variable |
| XXL | 44 | 104 | 85 | 109 | Variable |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | 117 | Variable |
GUIDE DES TAILLES POUR LE HAUT DU CORPS FÉMININ
REMARQUE : Ce tableau des tailles est général. Veuillez consulter la page du produit pour connaître les mesures exactes.
| Étiquette de taille | Taille UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (variable) |
| XXS | 32 | 76 | 57 | Variable |
| XS | 34 | 80 | 61 | Variable |
| S | 36 | 84 | 65 | Variable |
| M | 38 | 89 | 70 | Variable |
| L | 40 | 94 | 75 | Variable |
| XL | 42 | 99 | 80 | Variable |
| XXL | 44 | 104 | 85 | Variable |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | Variable |
GUIDE DES TAILLES POUR LE BAS DU CORPS FÉMININ
REMARQUE : Ce tableau des tailles est général. Veuillez consulter la page du produit pour connaître les mesures exactes.
| Étiquette de taille | Taille UE | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (variable) |
| XXS | 32 | 57 | 81 | Variable |
| XS | 34 | 61 | 85 | Variable |
| S | 36 | 65 | 89 | Variable |
| M | 38 | 70 | 94 | Variable |
| L | 40 | 75 | 99 | Variable |
| XL | 42 | 80 | 104 | Variable |
| XXL | 44 | 85 | 109 | Variable |
| XXXL | 46 | 93 | 117 | Variable |
GUIDE DES TAILLES POUR LE HAUT DU CORPS HOMME
REMARQUE : Ce tableau des tailles est général. Veuillez consulter la page du produit pour connaître les mesures exactes.
| Étiquette de taille | Taille UE | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur des manches (cm) |
| XS | 44 | 86-91 | 71-76 | 79-81 |
| S | 46 | 91-97 | 76-81 | 81-84 |
| M | 48 | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
| L | 50 | 102-107 | 86-91 | 86-89 |
| XL | 52 | 107-112 | 91-97 | 89-91 |
| XXL | 54 | 112-117 | 97-102 | 91-94 |
| XXXL | 56 | 117-122 | 102-107 | 94-97 |
GUIDE DES TAILLES POUR LE BAS DU CORPS HOMME
REMARQUE : Ce tableau des tailles est général. Veuillez consulter la page du produit pour connaître les mesures exactes.
| Étiquette de taille | Taille UE | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
| XS | 44 | 71-74 | 86-89 | 76-79 |
| S | 46 | 76-79 | 91-94 | 79-81 |
| M | 48 | 81-84 | 97-99 | 81-84 |
| L | 50 | 86-89 | 102-104 | 84-86 |
| XL | 52 | 91-94 | 107-109 | 86-89 |
| XXL | 54 | 97-99 | 112-114 | 89-91 |
| XXXL | 56 | 102-104 | 117-119 | 91-94 |